20 Vozidla Matching:
- All Listings
Davis 540 Lifestyle
Model: | Davis Lifestyle |
Základní vozidlo: | Fiat Ducato 35L |
Základní motorizace: | 120 PS-Motor |
Max tech. přípustná hmotnost (kg)*: | 3300 |
Hmotnost v pohot. stavu (kg)**: | 2800 |
Varianta lůžka: | Dvoulůžko |
Celková délka (mm): | 5420 |
Lůžka: | 2 (3) |
Sedadla: | 4 |
Pohon: | předních kol |
Davis 590 Lifestyle
Model: | Davis Lifestyle |
Základní vozidlo: | Fiat Ducato 35L // 35H |
Základní motorizace: | 120 PS-Motor |
Max tech. přípustná hmotnost (kg)*: | 3500 |
Hmotnost v pohot. stavu (kg)**: | 2880 |
Varianta lůžka: | Dvoulůžko |
Celková délka (mm): | 5995 |
Lůžka: | 2 (3) |
Sedadla: | 4 |
Pohon: | předních kol |
Davis 591 Lifestyle
Model: | Davis Lifestyle |
Základní vozidlo: | Fiat Ducato 35L // 35H |
Základní motorizace: | 120 PS-Motor |
Max tech. přípustná hmotnost (kg)*: | 3500 |
Hmotnost v pohot. stavu (kg)**: | 2900 |
Varianta lůžka: | Dvoulůžko |
Celková délka (mm): | 5995 |
Lůžka: | 4 (5) |
Sedadla: | 4 |
Pohon: | předních kol |
Davis 592 Lifestyle
Model: | Davis Lifestyle |
Základní vozidlo: | Fiat Ducato 35L // 35H |
Základní motorizace: | 120 PS-Motor |
Max tech. přípustná hmotnost (kg)*: | 3 500 kg |
Hmotnost v pohot. stavu (kg)**: | 2890 |
Varianta lůžka: | Dvoulůžko |
Celková délka (mm): | 5995 |
Lůžka: | 2 (3) |
Sedadla: | 4 |
Pohon: | předních kol |
Davis 600 Lifestyle
Model: | Davis Lifestyle |
Základní vozidlo: | Fiat Ducato 35L // 35H |
Základní motorizace: | 120 PS-Motor |
Max tech. přípustná hmotnost (kg)*: | 3 500 kg |
Hmotnost v pohot. stavu (kg)**: | 2910 |
Varianta lůžka: | Oddělená lůžka |
Celková délka (mm): | 5995 |
Lůžka: | 2 (3) |
Sedadla: | 4 |
Pohon: | předních kol |
Davis 620 Lifestyle
Model: | Davis Lifestyle |
Základní vozidlo: | Fiat Ducato 35L // 35H |
Základní motorizace: | 120 PS-Motor |
Max tech. přípustná hmotnost (kg)*: | 3500 |
Hmotnost v pohot. stavu (kg)**: | 3010 |
Varianta lůžka: | Oddělená lůžka |
Celková délka (mm): | 6360 |
Lůžka: | 2 (3) |
Sedadla: | 4 |
Pohon: | předních kol |
Davis 630 Lifestyle
Model: | Davis Lifestyle |
Základní vozidlo: | Fiat Ducato 35L // 35H |
Základní motorizace: | 120 PS-Motor |
Max tech. přípustná hmotnost (kg)*: | 3 500 kg |
Hmotnost v pohot. stavu (kg)**: | 3030 |
Varianta lůžka: | Dvoulůžko |
Celková délka (mm): | 6360 |
Lůžka: | 2 (3) |
Sedadla: | 4 |
Pohon: | předních kol |
Davis 540 Trendstyle
Model: | Davis Trendstyle |
Základní vozidlo: | Fiat Ducato 35L |
Základní motorizace: | 120 PS-Motor |
Max tech. přípustná hmotnost (kg)*: | 3300 |
Hmotnost v pohot. stavu (kg)**: | 2845 |
Varianta lůžka: | Dvoulůžko |
Celková délka (mm): | 5420 |
Lůžka: | 2 (3) |
Sedadla: | 4 |
Pohon: | předních kol |
Davis 590 Trendstyle
Model: | Davis Trendstyle |
Základní vozidlo: | Fiat Ducato 35L // 35H |
Základní motorizace: | 140 PS-Motor |
Max tech. přípustná hmotnost (kg)*: | 3500 |
Hmotnost v pohot. stavu (kg)**: | 2925 |
Varianta lůžka: | Dvoulůžko |
Celková délka (mm): | 5995 |
Lůžka: | 2 (3) |
Sedadla: | 4 |
Pohon: | předních kol |
Davis 591 Trendstyle
Model: | Davis Trendstyle |
Základní vozidlo: | Fiat Ducato 35L // 35H |
Základní motorizace: | 140 PS-Motor |
Max tech. přípustná hmotnost (kg)*: | 3500 |
Hmotnost v pohot. stavu (kg)**: | 2945 |
Varianta lůžka: | Dvoulůžko |
Celková délka (mm): | 5995 |
Lůžka: | 4 (5) |
Sedadla: | 4 |
Pohon: | předních kol |
Davis 620 Trendstyle
Model: | Davis Trendstyle |
Základní vozidlo: | Fiat Ducato 35L // 35H |
Základní motorizace: | 140 PS-Motor |
Max tech. přípustná hmotnost (kg)*: | 3500 |
Hmotnost v pohot. stavu (kg)**: | 3 055 |
Varianta lůžka: | Oddělená lůžka |
Celková délka (mm): | 6360 |
Lůžka: | 2 (3) |
Sedadla: | 4 |
Pohon: | předních kol |
Dexter 540
Model: | Dexter |
Základní vozidlo: | Fiat Ducato 35L |
Základní motorizace: | 120 PS-Motor |
Max tech. přípustná hmotnost (kg)*: | 3300 |
Hmotnost v pohot. stavu (kg)**: | 2716 |
Varianta lůžka: | Dvoulůžko |
Celková délka (mm): | 5420 |
Lůžka: | 2 (3) |
Sedadla: | 4 |
Pohon: | předních kol |
Dexter 550
Model: | Dexter |
Základní vozidlo: | Fiat Ducato 35L |
Základní motorizace: | 120 PS-Motor |
Max tech. přípustná hmotnost (kg)*: | 3500 |
Hmotnost v pohot. stavu (kg)**: | 2953 |
Varianta lůžka: | Spouštěcí lůžko |
Celková délka (mm): | 5480 |
Lůžka: | 4 |
Sedadla: | 4 |
Pohon: | předních kol |
4x4
Dexter 560 4×4
Model: | Dexter |
Základní vozidlo: | Ford Transit |
Základní motorizace: | 130 PS-Motor |
Max tech. přípustná hmotnost (kg)*: | 3500 |
Hmotnost v pohot. stavu (kg)**: | 3162 |
Varianta lůžka: | Dvoulůžko |
Celková délka (mm): | 5980 |
Lůžka: | 2 (3) |
Sedadla: | 4 |
Pohon: | všech kol |
4x4
Dexter 570 4×4
Model: | Dexter |
Základní vozidlo: | Ford Transit |
Základní motorizace: | 130 PS-Motor |
Max tech. přípustná hmotnost (kg)*: | 3500 |
Hmotnost v pohot. stavu (kg)**: | 3154 |
Varianta lůžka: | Oddělená lůžka |
Celková délka (mm): | 5980 |
Lůžka: | 2 |
Sedadla: | 2 |
Pohon: | všech kol |
Dexter 580
Model: | Dexter |
Základní vozidlo: | Fiat Ducato 35L // 35H |
Základní motorizace: | 120 PS-Motor |
Max tech. přípustná hmotnost (kg)*: | 3500 |
Hmotnost v pohot. stavu (kg)**: | 2887 |
Varianta lůžka: | Dvoulůžko |
Celková délka (mm): | 5990 |
Lůžka: | 2 (3) |
Sedadla: | 4 |
Pohon: | předních kol |
Dexter 600
Model: | Dexter |
Základní vozidlo: | Fiat Ducato 35L // 35H |
Základní motorizace: | 120 PS-Motor |
Max tech. přípustná hmotnost (kg)*: | 3500 |
Hmotnost v pohot. stavu (kg)**: | 2828 |
Varianta lůžka: | Oddělená lůžka |
Celková délka (mm): | 5990 |
Lůžka: | 2 |
Sedadla: | 2 |
Pohon: | předních kol |
Dexter 625
Model: | Dexter |
Základní vozidlo: | Fiat Ducato 35L // 35H |
Základní motorizace: | 120 PS-Motor |
Max tech. přípustná hmotnost (kg)*: | 3500 |
Hmotnost v pohot. stavu (kg)**: | 3103 |
Varianta lůžka: | Oddělená lůžka |
Celková délka (mm): | 6360 |
Lůžka: | 3 |
Sedadla: | 4 |
Pohon: | předních kol |
Duncan 495
Model: | Duncan |
Základní vozidlo: | Ford Transit Custom |
Základní motorizace: | 105 PS-Motor |
Max tech. přípustná hmotnost (kg)*: | 3000/3200 |
Hmotnost v pohot. stavu (kg)**: | 2498 |
Varianta lůžka: | Dvoulůžko |
Celková délka (mm): | 4973 |
Lůžka: | 4 |
Sedadla: | 5 |
Pohon: | předních kol |
Duncan 535
Model: | Duncan |
Základní vozidlo: | Ford Transit Custom |
Základní motorizace: | 105 PS-Motor |
Max tech. přípustná hmotnost (kg)*: | 3000/3200 |
Hmotnost v pohot. stavu (kg)**: | 2589 |
Varianta lůžka: | Dvoulůžko |
Celková délka (mm): | 5340 |
Lůžka: | 4 |
Sedadla: | 5 |
Pohon: | předních kol |